
住宅を購入する際に、どのローンを選ぶかはとても重要なポイントです。特に固定金利で安心して返済できる【フラット35】は、多くの方に選ばれています。
本記事では、2024年2月に新しくスタートした【フラット35子育てプラス】をはじめ、金利引き下げの制度についてわかりやすく解説します。
フラット35とは?
フラット35は、最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
金利変動のリスクがないため、将来の支払い計画が立てやすいのが特徴です。
借入のためには住宅の省エネ基準適合が必須で、さらに一定の基準を満たせば、金利が引き下げられます。2024年2月から、新しくフラット35子育てプラスの制度が始まりました。
住宅の性能 | 省エネ基準適合(断熱等性能等級4以上、かつ一次エネルギー消費量等級4以上) | ||
---|---|---|---|
床面積 | ・戸建て:70m²以上 ・マンション等:30m²以上 | ||
金利引下げ内容 | 返済期間 | 最頻金利(金利の範囲) | 金利の種類 |
15~20年 | 年1.440% (年1.400~2.970) | 全期固定 | |
21~35年 | 年1.830% (年1.830~3.360) | 全期固定 | |
総返済負担率 | ・年収400万円未満:30%以下 ・年収400万円以上:35%以下 | ||
借入額 | 100万~8,000万円以下 | ||
借入期間 | フラット35 | 15年以上、かつ、80歳(申込時の年齢)または35年のいずれか短い年数まで | |
フラット20 | 15年以上、かつ、80歳~(申込時の年齢)または20年のいずれか短い年数まで(返済途中で21年以上に変更不可) | ||
フラット50 | 36年以上、かつ、80歳~(申込時の年齢)または50年のいずれか短い年数まで | ||
その他手続き | ・団体信用生命保険、火災保険に加入。 融資手数料 ・物件検査手数料が必要 ・保証人、保証料、繰上返済手数料は必要なし | ||
収入の合算 | 次の①~④のすべての要件に当てはまる方ひとりの収入を合算できる ①申込本人の親、子、配偶者など ②申込時の年齢が満70歳未満の方 ③申込本人と同居する方 ④連帯債務者になる方 | ||
親子リレー返済 | 次の①~③のすべての要件に当てはまる方ひとりを後継者とする場合は、満70歳以上でも申し込み可能 ①申込本人の子・孫など、またはその配偶者で定期的収入のある方 ②申込時の年齢が満70歳未満の方 ③連帯債務者になる方 |
フラット35のメリット
✔ 全期間固定金利:返済期間中ずっと金利が固定されるため、家計の見通しが立てやすい。
✔ 保証料・繰上返済手数料なし:通常の住宅ローンにかかる保証料や一部繰上返済手数料が不要。
✔ 団体信用生命保険(団信)の選択可能:健康状態などにより加入できる団信が選べる。
✔ リフォーム費用も借入可能:新築だけでなく、中古住宅購入やリフォームにも対応。
フラット35の金利優遇制度
【フラット35】は、一定の条件を満たすことで金利が引き下げられる制度があります。
📌 金利優遇のポイント
制度名 | 特徴 | 金利引下げ内容 |
---|---|---|
フラット35子育てプラス | 子育て世帯・若年夫婦向け | 最大▲1.0%(当初10年間) |
フラット35S | 省エネ性・耐震性などを満たす住宅向け | 最大▲1.0%(当初5年間) |
フラット35維持保全型 | 長期優良住宅向け | 最大▲0.25%(当初5年間) |
フラット35地域連携型・地方移住支援型 | 地方移住や地域活性化支援 | 最大▲0.6%(当初5年間) |
➡ これらの制度を組み合わせることで、金利引下げをさらに拡大することが可能です!
フラット35子育てプラスの魅力
📢 2024年2月にスタート!子育て世帯・若年夫婦向けの新制度!
フラット35子育てプラスは、子育て世帯や若年夫婦に対して、借入金利が一定期間引き下げられる制度です。こどもの人数に応じて、最大で当初5年間の金利が年▲0.75%も引き下げられます。
✅ 対象者
- 子育て世帯(子どもが18歳未満)
- 若年夫婦世帯(夫婦のどちらかが40歳未満)
📉 金利引下げの内容
世帯条件 | 当初5年間 | 6~10年目 |
---|---|---|
若年夫婦・子ども1人 | ▲0.25% | – |
子ども2人 | ▲0.5% | – |
子ども3人 | ▲0.75% | – |
子ども4人以上 | ▲1.0% | ▲0.25%(6~10年目) |
子ども5人以上 | ▲1.0% | ▲0.5%(6~10年目) |

- 3人以上の子どもがいる場合、6~10年目も引下げが適用されます。
- 他の制度と組み合わせて、さらに金利引下げが可能!
📍 例えば… 「フラット35S」と併用すると、当初5年間で最大▲1.75%の金利引下げが可能!
フラット35Sの魅力
🏡 フラット35Sは、フラット35の基準を満たしたうえで、省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性のいずれかの性能基準 を満たした場合、借入金利が一定期間引き下げられる制度です。
📉 金利引下げの内容
メニュー | 住宅性能基準 | 金利引下げ(当初5年間) | |
---|---|---|---|
省エネルギー性 | ①耐震性 ②バリアフリー性 ③耐久性・可変性 | ||
フラット35S(ZEH)と 「長期優良住宅」との併用 | 『ZEH』等※、かつ長期優良住宅 | ー | 当初5年間 年▲1.0% |
フラット35S(ZEH) | 『ZEH』等 | ー | 当初5年間 年▲0.75% |
フラット35S(金利Aプラン) (1)~(5)のいずれか1つ以上の基準を満たす | 断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6(認定低炭素住宅、および性能向上計画認定住宅を含む) | ①・耐震等級3 ・免震建築物 ②高齢者等配慮対策等級4以上 ③長期優良住宅 | 当初5年間 年▲0.5% |
フラット35S(金利Bプラン) (1)~(5)のいずれか1つ以上の基準を満たす | ・断熱等性能等級4、かつ一次エネルギー消費量等級6 ・断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級4 | ①)耐震等級2以上 ②高齢者等配慮対策等級3以上 ③劣化対策等級3、 かつ維持管理対策 等級2以上 | 当初5年間 年▲0.25% |
※『ZEH』(地域問わず)、Nearly ZEH(寒冷地、低日射地域、多雪地域に限る)、ZEH Oriented(都市部狭小地、多雪地域に限る)
ZEH + 長期優良住宅の併用で最大▲1.0%引下げ!
フラット35維持保全型とは?
維持保全、維持管理に配慮した長期優良住宅とした場合、借入金利が一定期間引き下げられます。新築だけでなくリフォームも対象となるため、既存住宅のリノベーションを検討している方にもおすすめです。
🏠 長期優良住宅として認定されると、さらに金利引下げが可能!
📉 金利引下げの内容
住宅性能 | 金利引下げ |
---|---|
新築は長期優良住宅(リフォームもあり) | 当初5年間 ▲0.25% |
✅ 維持管理・保全がしっかりした住宅を選ぶとお得!
フラット35地域連携型・地方移住支援型とは?
🏡子育て世帯や地方移住者等に対する財政的支援と併せて、借入金利が一定期間引き下げられます。
地方移住や空き家活用などを支援する制度!
📉 金利引下げの内容
メニュー | 支援内容 | 金利引下げ |
---|---|---|
フラット35地域連携型 (子育て支援・空き家対策) | 子育て支援・空き家対策 連携する地方公共団体による、子育て支援や空き家対策への財政的支援事業を活用 「フラット35地域連携型 利用対象証明書」の交付を受ける | 当初5年間 ▲0.5% |
フラット35地域連携型 (地域活性化) | 地域活性化(UIJターンなど) 連携する地方公共団体による、UIJターン※※やコンパクトシティ形成、防災・減災対策、地域産材使用、景観形成、グリーン化(断熱等性能等級6、7相当の 高断熱住宅を取得)などへの財政的支援事業を活用 「フラット35地域連携型 利用対象証明書」の交付を受ける | 当初5年間 ▲0.25% |
フラット35地方移住支援型 | 地方移住支援型(東京圏→地方) ・東京23区に在住、または東京圏から東京23区に通勤する者が、東京圏外へ移住し、就業やテレワーク、起業等を行う ・移住支援金の交付決定通知書が必要 | 当初5年間▲0.6% |
※※大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称。Uターンは出身地に戻る形態、Iターンは出身地以外の地方へ移住する形態、Jターンは出身地の近くの地方都市に移住する形態
🏡 東京から地方への移住を考えている方におすすめ!

✅ フラット35の金利優遇制度を活用することで、住宅ローンの負担を大幅に軽減できます。
✅ 子育て世帯・若年夫婦・省エネ住宅・地方移住など、それぞれの条件に合った制度を活用しましょう!